Πρώτο το Mega στο εξάμηνο
Α εξάμηνο 2013 | Α΄ εξάμηνο 2012 | |
Mega | 20% | 22,4% |
ANT1 | 17,4% | 17,4% |
Alpha | 13,6% | 12,3% |
Star | 10,1% | 10,6% |
NET | 5,7% | 8,1% |
Σκάι | 9,2% | 7,5% |
ΕΤ1 | 2,7% | 3,2% |
http://www.paron.gr
Home � ΕΔΤ , ALPHA , ANT1 , ET1 , MEGA , NET , SKAI � Πρώτο το Mega στο εξάμηνο
Α εξάμηνο 2013 | Α΄ εξάμηνο 2012 | |
Mega | 20% | 22,4% |
ANT1 | 17,4% | 17,4% |
Alpha | 13,6% | 12,3% |
Star | 10,1% | 10,6% |
NET | 5,7% | 8,1% |
Σκάι | 9,2% | 7,5% |
ΕΤ1 | 2,7% | 3,2% |
Related posts:
If you enjoyed this article, subscribe to receive more just like it.
0 σχόλια